Arama Kayıtlarım
Yapılan ve alınan tüm aramaların geçmişini görüntüleyin.
Filtreleme
Kayıtları daraltmak için şu filtreleri kullanın:
| Filtre | Açıklama |
|---|---|
| Tarih Aralığı | Başlangıç ve bitiş tarihi seçin |
| Yön | Gelen / Giden / Tümü |
| Numara | Belirli bir numarayı arayın |
| Süre | Minimum çağrı süresi (saniye) |
Örnek Kayıt Listesi
| Tarih | Saat | Yön | Numara | Süre | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2026 | 09 | Giden | 0532 111 22 33 | 2 | Cevaplandı |
| 28.04.2026 | 10 | Gelen | 0212 555 66 77 | 0 | Cevaplandı |
| 27.04.2026 | 16 | Giden | 0542 888 99 00 | — | Cevapsız |
| 27.04.2026 | 14 | Gelen | 0850 444 55 66 | 5 | Cevaplandı |
Ses Kaydı İndirme
Kayıt özelliği aktifse her satırın yanındaki ▶ Dinle veya ⬇ İndir butonunu kullanabilirsiniz.
Dışa Aktarma
Filtrelenmiş listeyi Excel veya CSV formatında indirmek için sağ üstteki Dışa Aktar butonunu kullanın.